
En coorganización con:

Ejes clave:
- Alineación estratégica para enfocar Data & AI en el negocio.
- Modelo operativo para ejecutar con claridad y consistencia.
- Cultura y capacidades para sostener la adopción.
- Escalamiento para lograr impacto real.
Dirigido a:
- Líderes de negocio, CDOs, CIOs y profesionales que buscan llevar Data & AI a ejecución real.
Registro Cerrado
Ponentes

Eduardo Torres
Chief Data Officer en Credicorp.
Remo Mengoni
AI & Analytics Center Leader en Ferreycorp S.A.A.
Cesar Augusto Soto
Director de Inteligencia Artificial y Digital Channels en Scotiabank.
Giulianna Carranza
Gerente de Data & Analytics en Culqi.
Eugenia Moreno
Field Engineer Manager en Databricks.
Andrés Américo
Country Manager en BigCheese.
Diego Benavides
COE Data Leader en Pacífico Seguros.
Wilmer Rodríguez
Gerente de Data , Analytics & IA / CDAO en Grupo AJE.Agenda
| 8:30 – 9:00 | Registro | Coffee |
9:00 – 9:15 | Bienvenida – Carolina Saldaña, Directora de la Maestría en Management Analytics & IA, Maestría en Dirección Estratégica de Tecnología. – Elena Paredes, Chief Data & Analytics Officer en Pacífico Seguros. |
9:15 – 9:45 | TALK 1: El rol del CDAIO: Liderazgo Estratégico en Datos e Inteligencia Artificial – Remo Mengoni, AI & Analytics Center Leader en Ferreycorp S.A.A. |
9:45 – 10:30 | TALK 2: De la promesa al valor: retos y aprendizajes en el despliegue de IA a escala – Eduardo Torres, Chief Data Officer en Credicorp. |
10:30 – 11:00 | Coffee Break |
11:00 – 11:20 | TALK 3: Casos reales: GenAI que libera horas para que tu equipo piense – Ing. Andrés Américo, Country Manager en BigCheese. |
11:20 – 11:50 | TALK 4: IA Agentic a escala: del experimento a la autonomía con impacto real – Cesar Augusto Soto, Director de Inteligencia Artificial en Scotiabank. |
11:50 – 12:30 | PANEL: Lecciones reales de operacionalización de Data & Al en LATAM – Giulianna Carranza, Gerente de Data & Analytics en Culqi. – Eugenia Moreno, Field Engineer Manager en Databricks. – Diego Benavides, COE Data Leader en Pacífico Seguros. – Wilmer Rodríguez, Gerente de Data , Analytics & IA / CDAO en Grupo AJE. |
| 12:30 – 13:00 | Fin del evento |
Patrocinadores

