
En coorganización con:

Ejes clave:
- Importancia de la gobernanza y la calidad de los datos.
- Datos confiables como base para decisiones estratégicas.
- Buenas prácticas en la gestión de datos.
- Uso de la inteligencia artificial sobre datos confiables.
- Contexto y desafíos de las organizaciones reguladas.
Dirigido a:
- Chief Data Officers (CDO)
- Ejecutivos C-Level
- Líderes de Datos y responsables de analítica, gobernanza y calidad
Ponentes

Nicolás Martins
Gerente Senior de MarTech Intelligence & Data Analytics en Banco Macro
Juan Caillon
Chief Data Officer en Banco Macro
Javier Destefano
Gerente de Datos – (CDO & CIAO) en Banco Hipotecario
Yanina Manzo
CDO | CAIO – Gerente Corporativo de Data & Estrategia de IA en Grupo Arcor
Andres Scoccimarro
CDO (Mentor de Datos en Farmacity
Christian Bogliotti
Pre Sales Manager – Qlik Solution Architect en Data IQ
Martin Wessel
Director de la Maestría en Gestión de Datos de la UCA
Gerardo Espinosa
Arquitecto de Solucionesen Qlik.
Agenda
| 8:30 – 9:00 | Registro |
| 9:00 – 9:15 | Bienvenida – Martín Wessel, Director de la Maestría en Gestión de Datos de la UCA. |
| 9:15 – 9:30 | Presentación CDO LATAM – Nicolas Martins, Gerente Senior de MarTech Intelligence & Data Analytics en Banco Macro. |
| 9:30 – 10:00 | TALK 1 – DATA & AI en organizaciones reguladas: liderazgo y ejecución – Nicolas Martins, Gerente Senior de MarTech Intelligence & Data Analytics en Banco Macro. – Juan Caillon, Chief Data Officer en Banco Macro. |
| 10:00 – 10:30 | TALK 2 – Garbage In, AI Out: Gobernanza como Fundamento de una IA Confiable – Gerardo Espinosa, Arquitecto de Soluciones en Qlik. |
| 10:30 – 11:00 | Coffee Break |
| 11:00 – 11:45 | PANEL: Data confiable en acción — buenas prácticas para el logro de resultados – Javier Destefano, Gerente de Datos – (CDO & CIAO) en Banco Hipotecario. – Yanina Manzo, CDO | CAIO – Gerente Corporativo de Data & Estrategia de IA en Grupo Arcor. – Andrés Scoccimarro, CDO (Mentor de Datos en Farmacity. – Christian Bobliotti, Pre Sales Manager – Qlik Solution Architect en Data IQ. |
| 11:45 – 12:30 | Networking – Fin del evento |
Patrocinadores


